Žaliavinės medienos kainos
| Žaliavinės medienos tipas | Dabartinės kainos data | Mažiausia kaina (Lt/m3) | Didžiausia kaina (Lt/m3) |
|---|---|---|---|
| Eglės rąstai | 2011-10-31 | 220,00 | 245,00 |
| Eglės plonrąsčiai | 2011-09-20 | 160,00 | 200,00 |
| Pušies rąstai | 2011-10-31 | 190,00 | 235,00 |
| Pušies plonrąsčiai | 2011-10-31 | 160,00 | 190,00 |
| Juodalksnio rąstai | 2011-10-31 | 150,00 | 210,00 |
| Beržo rąstai | 2011-10-31 | 150,00 | 235,00 |
| Drebulės rąstai | 2012-01-13 | 150,00 | 180,00 |
| Ąžuolo rąstai | 2011-10-31 | 220,00 | 780,00 |
| Uosio rąstai | 2011-10-31 | 135,00 | 350,00 |
| Tariniai rąsteliai | 2012-01-13 | 130,00 | 145,00 |
| Eglės popiermedžiai | 2011-11-25 | 105,00 | 120,00 |
| Pušies popiermedžiai | 2011-11-25 | 105,00 | 120,00 |
| Beržo popiermedžiai | 2011-11-18 | 140,00 | 150,00 |
| Drebulės popiermedžiai | 2011-09-20 | 100,00 | 115,00 |
| Lapuočių popiermedžiai | 2011-09-20 | 92,00 | 98,00 |
| Beržo faniermedžiai | 2011-09-20 | 150,00 | 235,00 |
| Minkštųjų lapuočių malkos | 2012-01-13 | 85,00 | 95,00 |
| Kietųjų lapuočių malkos | 2012-01-13 | 90,00 | 110,00 |
| Spygliuočių malkos | 2012-01-13 | 85,00 | 100,00 |
| Skiedra | 2012-01-13 | 80,00 | 110,00 |
| Pjuvenos | 2012-01-13 | 90,00 | 120,00 |
Norėdami parduoti medieną spragtelkite pasirinktos medienos pavadinimą lentelėje. Jums bus pateiktas sąrašas įmonių, kurios superka šios rūšies medieną.
Pastaba: visos kainos nurodytos Pirkėjo galutiniame sandėlyje. Konkrečios medienos sortimento kainos intervalą apsprendžia:
- konkretaus Pirkėjo siūloma kaina
- medienos rūšis
- medienos kokybė
- medienos klasė
Kainos atnaujinamos kas mėnesį, remiantis Pirkėjų apklausa ir turimais Pirkėjų pasiūlymais.
Spustelėjus ant datos galėsite stebėti medienos kainos kitimo dinamiką.













